Лермонтовский региональный многопрофильный колледж

Количество поданных заявлений на текущий момент

Количество поданных заявлений по состоянию на 02.07.2025

Код и наименование специальности/профессии  Контрольные цифры приема Количество поданных заявлений Количество вакантных мест
 бюджет  внебюджет  бюджет  внебюджет  бюджет  внебюджет
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 12 8 25 12
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 25 12 9 25 12
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 50 12 11 50 12
09.02.07 Информационные системы и программирование 50 12 15 50 12
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 25 12 6 25 12
15.02.19 Сварочное производство 50 12 13 - 50 12
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 50 15 50
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 50 12 15 50 12
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 22 12 4 22 12
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 50 12 13 50 12
© 2023 ГБПОУ Лермонтовский региональный многопрофильный колледж

Перейти к странице:

Авторизация