Количество поданных заявлений по состоянию на 15.08.2025
| Код и наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений | Количество вакантных мест | |||
| бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 13 | 51 | – | 0 | 0 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 47 | 12 | 69 | – | 0 | 0 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 50 | 12 | 62 | – | 0 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 50 | 12 | 105 | – | 0 | 0 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 12 | 49 | – | 0 | 0 |
| 15.02.19 Сварочное производство | 50 | 12 | 75 | - | 0 | 0 |
| 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | – | 50 | – | 72 | – | 10 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 | 19 | 113 | – | 0 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 22 | 12 | – | 4 | - | 8 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 50 | 12 | 62 | – | 0 | 0 |
