Распределение выпускников 2025 года по каналам занятости |
||||
| Наименование профессии, специальности | Код профессии, специальности | Трудоустроены | Продолжили обучение | Проходят службу в армии |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 15 | 0 | 7 |
| Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 33 | 3 | 15 |
| Сетевое и системное администрирование | 09.02.06 | 16 | 4 | 5 |
| Информационные системы и программирование | 09.02.07 | 35 | 5 | 14 |
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 17 | 1 | 9 |
| Технология продукции общественного питания | 19.02.10 | 2 | 0 | 0 |
| Защита в чрезвычайных ситуациях | 20.02.02 | 52 | 4 | 23 |
| Сварочное производство | 22.02.06 | 20 | 2 | 7 |
| Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 | 33 | 6 | 14 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 12 | 4 | 0 |
| Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 | 15 | 0 | 6 |
- Админ
- О колледже
- Просмотров: 3631
